実績一覧
| 2024年度 | 令和6年度ゼロカーボン研究会運営業務 | 岡山県岡山市 | 
| 2024年度 | 脱炭素プラットフォーム構築支援業務 | 大阪府茨木市 | 
| 2024年度 | 建築物の脱炭素化に向けた助言等業務 | 京都府 | 
| 2024年度 | 津和野町道の駅津和野温泉なごみの里再エネ設備等導入設計業務 | 島根県津和野町 | 
| 2023年度 | 大野城市公共施設太陽光発電システム設置可能性調査業務 | 福岡県大野城市 | 
| 2023年度 | 那珂川市再生可能エネルギー導入ポテンシャル等調査業務 | 福岡県那珂川市 | 
| 2023年度 | 和気町脱炭素化推進のための公共施設への再生可能エネルギー導入調査業務 | 岡山県和気町 | 
| 2022年度 | ゼロカーボン・ドライブの普及に向けた県有施設における太陽光発電設備等の導入ポテンシャル調査業務 | 山口県 | 
| 2022年度 | 燕市 次世代エネルギー活用可能性調査業務 | 新潟県燕市 | 
| 2021年度 | 備前市再生可能エネルギー利用最大化調査業務 | 岡山県備前市 | 
| 2020年度 | 山陽ふれあい公園総合体育館 防災拠点整備事業 設備性能評価業務  | 岡山県赤磐市 | 
| 2013年度 | 平成25年度豊岡市再生可能エネルギー 地域導入準備事業  | 兵庫県豊岡市 | 
| 2012年度 | 緑の分権改革調査事業委託業務 宍粟市エネルギー・食・水の自給自足体験事業  | 兵庫県宍粟市 | 
| 2012年度 | 平成24年度スマートコミュニティ構想普及支援事業 | 兵庫県宍粟市 | 
| 2012年度 | 豊岡市スマートビレッジ調査事業 | 兵庫県豊岡市 | 
| 2011年度 | 平成23年度スマートコミュニティ構想普及支援事業 | 備前市 | 
| 2009年度 | おかやま森林保全応援証書 (備前市の薪づくりイベント)  | 備前市 | 
| 2008年度 | K市バイオマス等未活用エネルギー調査事業 | 西日本 | 
| 2005-2007年度 | 環境と経済の好循環のまちモデル事業(環境省) | 岡山県備前市 | 
